Преимущества
Главный рынок | Северная Америка, Южная Америка, Западная Европа, Восточная Европа, Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка, Океания, Весь мир |
---|---|
Вид бизнеса | Производитель, Дистрибьютор/Оптовый Торговец |
Бренды | CNMC |
Нет работников | 500~1000 |
Годовой объем продаж | 500000-1000000 |
Год Основанная | 1953 год |
Экспорт шт. | 80% - 90% |
КОНВЕЙЕР
НИОКР